介護老人保健・福祉施設・養護老人ホーム ケアハウス |
調査対象施設 | 回答施設 15 |
○ 可 能 × 不可能 − 無回答 |
||||||||||
1 摂食嚥下障害対応施設の窓口・対応状況 | |||||||||||||
(1) 介護老人保健施設 | |||||||||||||
施設名 | 相談・対応窓口 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | E-mail アドレス | 摂食嚥下障害対応科及び職種・氏名 | 受入れ体制 | ||||||
○ 有 × 無 − 無回答 |
所属名 | 対応職種 | 対応者氏名 | ディサービス | 入所 | その他 | |||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 介護老人保健施設 せんけい苑 | 介護相談室窓口 | ○ | 洲本市桑間字太田495番地1 | 0799-26-0780 | 0799-26-0781 | senkeien@sumoto.gr.jp | 管理者 | 医師 | 橋本常世 | ○ | ○ | |
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | 介護老人保健施設 平成クラブ | 日高やよい | ○ | 南あわじ市八木養宜中173 | 0799-42-6031 | 0799-42-6474 | E-mail heiseihp@circus.ocn.ne.jp | 平成クラブ | 言語聴覚士 | 日高やよい | × | ○ | ○ |
淡路市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム あわじ荘 | あわじ荘支援課 | ○ | 淡路市野島貴船229番地の1 | 0799-82-1950 | 0799-82-1754 | http://www.hwc.or.jp/awaji/ | 支援課 | 支援課長 | 飛田節子 | × | ○ | ○ |
4 | 介護老人保健施設 津名白寿苑 | 支援相談員 | ○ | 淡路市大町畑584番地の6 | 0799-62-7200 | 0799−62-7201 | tsunahaku@junshin.or.jp | ○ | ○ | ||||
(2) 介護老人福祉施設 | |||||||||||||
施設名 | 相談・対応窓口 | 相談・対応窓口 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | E-mail アドレス | 摂食嚥下障害対応科及び職種・氏名 | 受入れ体制 | |||||
所属名 | 対応職種 | 対応者氏名 | ディサービス | 入所 | その他 | ||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 特別養護老人ホーム たちばな苑 | 洲本市由良1丁目6番7号 | 0799-27-0146 | 0799-27-0384 | yura-sfc@sumoto.gr.jp | 看護師 | 長田寿子 | ||||||
2 | 洲本特別養護 老人ホームラガール |
なし | × | 洲本市中川原町安坂字居屋敷986 | 0799-25-8585 | 0799-25-8584 | adl60000@syd.odn.ne.jp | × | × | × | |||
南あわじ市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム 翁寿園 | 南あわじ市八木寺内373-1 | 0799-42-6006 | 0799-42-5275 | o-yasuragi@pearl.ocn.ne.jp | 看護師 | 前川弘子 | ○ | ○ | ||||
4 | 特別養護老人ホーム 太陽の家 | 南あわじ市八木養宜上字中山 1018番地1 |
0799-43-3100 | 0799-43-3155 | |||||||||
5 | 南あわじ市特別養護老人ホーム すいせんホーム |
南あわじ市賀集野田764 | 0799-53-0030 | 0799-53-0033 | suisen99@oak.ocn.ne.jp | 看護師 | 新井ちかよ | ○ | ○ | ||||
淡路市 | |||||||||||||
6 | 社会福祉法人千鳥会 特別養護老人ホーム 千鳥会ゴールド |
看護職員 | ○ | 淡路市大町畑字丈尺597番地4号 | 0799-62-5100 | 0799-62-5530 | chidorig@oak.con.ne.jp | ○ | ○ | ||||
7 | 特別養護老人ホーム かおりの丘 | 淡路市高山甲430番3 | 0799-86-0668 | 0799-66-1002 | 特養 | 生活相談員 | 松本和幸 | ○ | ○ | ||||
8 | 淡路市立東浦特別養護老人ホーム カーネーションホーム |
無 | × | 淡路市久留麻1863 | 0799-74-6175 | 0799-74-6176 | 無 | × | × | × | |||
(3) 養護老人ホーム、ケアハウス | |||||||||||||
施設名 | 相談・対応窓口 | 相談・対応窓口 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | E-mail アドレス | 摂食嚥下障害対応科及び職種・氏名 | 受入れ体制 | |||||
所属名 | 対応職種 | 対応者氏名 | ディサービス | 入所 | その他 | ||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 養護老人ホーム 由良荘 | 洲本市由良1丁目6番7号 | 0799-27-0146 | 0799-27-0384 | yura-sfc@sumoto.gr.jp | ||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | ケアハウス淡路エルベ | なし | × | 南あわじ市八木養宜中廣畑172-13 | 0799-42-6822 | 0799-42-6823 | なし | なし | なし | なし | × | × | × |
3 | 南あわじ市養護老人ホーム さくら苑 | 南あわじ市福良丙22-1 | 0799-54-0421 | 0799-54-0495 | sakuraen@city.minamiawaji.hyogo.jp | ||||||||
2 評価・検査 | |||||||||||||
(1) 介護老人保健施設 | |||||||||||||
施設名 | 担当者氏名 | 問診による スクリーニング |
簡易検査 | ビデオ(嚥下 造影検査) |
内視鏡テスト | 摂食嚥下場面 の観察 |
|||||||
反復唾液 嚥下テスト |
改正水飲み テスト |
食物テスト | |||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 介護老人保健施設 せんけい苑 | 医師:橋本常世 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | 介護老人保健施設 平成クラブ | 言語聴覚士:日高やよい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
淡路市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム あわじ荘 | 看護師、支援員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
|||||
4 | 介護老人保健施設 津名白寿苑 | 言語聴覚士 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
(2) 介護老人福祉施設 | |||||||||||||
施設名 | 担当者氏名 | 問診による スクリーニング |
簡易検査 | ビデオ(嚥下 造影検査) |
内視鏡テスト | 摂食嚥下場面 の観察 |
|||||||
反復唾液 嚥下テスト |
改正水飲み テスト |
食物テスト | |||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 特別養護老人ホーム たちばな苑 | 長田寿子 | × | × | × | × | ○ | ||||||
2 | 洲本特別養護 老人ホームラガール | × | × | × | × | × | |||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム 翁寿園 | 看護師 | × | × | × | × | × | ○ | |||||
4 | 特別養護老人ホーム 太陽の家 | ||||||||||||
5 | 南あわじ市特別養護老人ホーム すいせんホーム |
看護師:新井ちかよ | ○ | × | × | × | ○ | ||||||
淡路市 | |||||||||||||
6 | 社会福祉法人千鳥会 特別養護老人ホーム 千鳥会ゴールド |
||||||||||||
7 | 特別養護老人ホーム かおりの丘 | ||||||||||||
8 | 淡路市立東浦特別養護老人ホーム カーネーションホーム |
× | × | × | × | × | × | ○ | |||||
(3) 養護老人ホーム、ケアハウス | |||||||||||||
施設名 | 担当者氏名 | 問診による スクリーニング |
簡易検査 | 摂食嚥下場面の観察 | |||||||||
反復唾液 嚥下テスト |
改正水飲み テスト |
食物テスト | |||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 養護老人ホーム 由良荘 | ||||||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | ケアハウス淡路エルベ | なし | × | × | × | × | × | ||||||
3 | 南あわじ市養護老人ホーム さくら苑 | 看護師 | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||
3 訓練・嚥下食について | |||||||||||||
(1) 介護老人保健施設 | |||||||||||||
施設名 | 訓 練 | 摂食・嚥下食 | |||||||||||
担当者氏名 | 間接訓練 | 直接訓練 | その他 | 担当職種 | 症状別嚥下食指導 | 摂食・嚥下介助 職種 1有 2無し 0無回答 |
|||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 介護老人保健施設 せんけい苑 | 理学療法士:吉良通則、秋山敦勇 | ○ | ○ | × | 管理栄養士 | ○ | ○ | |||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | 介護老人保健施設 平成クラブ | 言語聴覚士:日高やよい | ○ | ○ | ○ | 言語聴覚士 | ○ | ○ | |||||
淡路市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム あわじ荘 | 理学療法士、支援員 | ○ | ○ | ○ | 栄養士 | ○ | ○ | |||||
4 | 介護老人保健施設 津名白寿苑 | 言語聴覚士 | ○ | ○ | ○ | 看護師、介護士 | × | ○ | |||||
(2) 介護老人福祉施設 | |||||||||||||
施設名 | 訓 練 | 摂食嚥下食 | |||||||||||
担当者氏名 | 間接訓練 | 直接訓練 | その他 | 担当職種 | 症状別嚥下食指導 | 摂食嚥下 介助職種 |
|||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 特別養護老人ホーム たちばな苑 | × | × | × | × | × | |||||||
2 | 洲本特別養護 老人ホームラガール |
× | × | × | 管理栄養士 | ○ | ○ | ||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム 翁寿園 | × | × | 管理栄養士 | × | ○ | |||||||
4 | 特別養護老人ホーム 太陽の家 | 保健師 | ○ | ○ | |||||||||
5 | 南あわじ市特別養護老人ホーム すいせんホーム |
看護師:新井ちかよ | × | × | × | 栄養士 | × | ○ | |||||
淡路市 | |||||||||||||
6 | 社会福祉法人千鳥会 特別養護老人ホーム 千鳥会ゴールド |
||||||||||||
7 | 特別養護老人ホーム かおりの丘 | 管理栄養士 | ○ | × | |||||||||
8 | 淡路市立東浦特別養護老人ホーム カーネーションホーム |
× | × | × | 栄誉士、看護師、介護職員 | ○ | ○ | ||||||
(3) 養護老人ホーム、ケアハウス | |||||||||||||
施設名 | 訓 練 | 摂食嚥下食 | |||||||||||
担当者氏名 | 間接訓練 | 直接訓練 | その他 | 担当職種 | 症状別嚥下食指導 | 摂食嚥下 介助職種 |
|||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 養護老人ホーム 由良荘 | 看護師、介護職員 | ○ | ||||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | ケアハウス淡路エルベ | なし | × | × | × | なし | × | × | |||||
3 | 南あわじ市養護老人ホーム さくら苑 | × | × | × | 栄養士 | ○ | × | ||||||
4 対応状況 ( 訪問・口腔ケア・家族介護者への説明 ) | |||||||||||||
(1) 介護老人保健施設 | |||||||||||||
施設名 | 訪 問 | 口腔ケア | 対応・訓練方法等 家族・介護者への 説明 |
||||||||||
担当職種 | 評価・検査 | 訓練 | 食事指導 | 担当職種 | 歯科治療 | 口腔清掃 | 口腔周囲組織 機能のリハビリ |
||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 介護老人保健施設 せんけい苑 | 歯科医、歯科衛生士、看護師、介護士 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | 介護老人保健施設 平成クラブ | 言語聴覚士 | ○ | ○ | ○ | 言語聴覚士、歯科衛生士 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
淡路市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム あわじ荘 | 看護師、 支援員 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | 介護老人保健施設 津名白寿苑 | × | × | × | 歯科医、歯科衛生士、看護師、介護士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(2) 介護老人福祉施設 | |||||||||||||
施設名 | 訪 問 | 口腔ケア | 対応・訓練方法等 家族・介護者への 説明 |
||||||||||
担当職種 | 評価・検査 | 訓練 | 食事指導 | 担当職種 | 歯科治療 | 口腔清掃 | 口腔周囲組織 機能のリハビリ |
||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 特別養護老人ホーム たちばな苑 | × | × | × | 介護職員 | ○ | ○ | × | × | ||||
2 | 洲本特別養護 老人ホームラガール | × | × | × | × | ○ | × | × | |||||
南あわじ市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム 翁寿園 | 介護職員 | ○ | ○ | × | ||||||||
4 | 特別養護老人ホーム 太陽の家 | 保健師 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||
5 | 南あわじ市特別養護老人ホーム すいせんホーム |
× | × | × | 看護師 | × | ○ | × | ○ | ||||
淡路市 | |||||||||||||
6 | 社会福祉法人千鳥会 特別養護老人ホーム 千鳥会ゴールド |
看護職員、介護職員 | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | 特別養護老人ホーム かおりの丘 | 歯科衛生士 | × | ○ | ○ | ||||||||
8 | 淡路市立東浦特別養護老人ホーム カーネーションホーム |
× | × | × | 看護師、介護職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(3) 養護老人ホーム、ケアハウス | |||||||||||||
施設名 | 訪 問 | 口腔ケア | 対応・訓練方法等 家族・介護者への 説明 |
||||||||||
担当職種 | 評価・検査 | 訓練 | 食事指導 | 担当職種 | 歯科治療 | 口腔清掃 | 口腔周囲組織 機能のリハビリ |
||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 養護老人ホーム 由良荘 | 看護師、介護職員 | ○ | ○ | × | × | |||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | ケアハウス淡路エルベ | なし | × | × | × | なし | × | × | × | × | |||
3 | 南あわじ市養護老人ホーム さくら苑 | 介護職員 | ○ | ○ | × | × | |||||||
5 情報提供 | |||||||||||||
(1) 介護老人保健施設 | |||||||||||||
施設名 | 他施設への情報提供 | ||||||||||||
対応内容 | 評価内容 | 訓練内容 | 嚥下食の説明 | ||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 介護老人保健施設 せんけい苑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | 介護老人保健施設 平成クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
淡路市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム あわじ荘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 介護老人保健施設 津名白寿苑 | × | × | × | × | ||||||||
(2) 介護老人福祉施設 | |||||||||||||
施設名 | 他施設への情報提供 | ||||||||||||
対応内容 | 評価内容 | 訓練内容 | 嚥下食の説明 | ||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 特別養護老人ホーム たちばな苑 | × | × | × | × | ||||||||
2 | 洲本特別養護 老人ホームラガール |
× | × | × | × | ||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム 翁寿園 | ||||||||||||
4 | 特別養護老人ホーム 太陽の家 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 南あわじ市特別養護老人ホーム すいせんホーム |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
淡路市 | |||||||||||||
6 | 社会福祉法人千鳥会 特別養護老人ホーム 千鳥会ゴールド |
○ | × | × | ○ | ||||||||
7 | 特別養護老人ホーム かおりの丘 | ○ | |||||||||||
8 | 淡路市立東浦特別養護老人ホーム カーネーションホーム |
× | × | × | ○ | ||||||||
(3) 養護老人ホーム、ケアハウス | |||||||||||||
施設名 | 他施設への情報提供 | ||||||||||||
対応内容 | 評価内容 | 訓練内容 | 嚥下食の説明 | ||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 養護老人ホーム 由良荘 | × | × | × | × | ||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | ケアハウス淡路エルベ | × | × | × | × | ||||||||
3 | 南あわじ市養護老人ホーム さくら苑 | ○ | × | × | × | ||||||||
6 関係職種・その他 | |||||||||||||
(1) 介護老人保健施設 | |||||||||||||
施設名 | 関係職種 | その他 | |||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 介護老人保健施設 せんけい苑 | 全職員 | |||||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | 介護老人保健施設 平成クラブ | 医師、看護師、介護職、言語聴覚士、歯科衛生士 | |||||||||||
淡路市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム あわじ荘 | 看護師、理学療法士、栄養士 支援員 |
施設内での自主研究グループにて摂食・嚥下について取組中 | ||||||||||
4 | 介護老人保健施設 津名白寿苑 | ||||||||||||
(2) 介護老人福祉施設 | |||||||||||||
施設名 | 関係職種 | その他 | |||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 特別養護老人ホーム たちばな苑 | ||||||||||||
2 | 洲本特別養護 老人ホームラガール |
||||||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
3 | 特別養護老人ホーム 翁寿園 | ||||||||||||
4 | 特別養護老人ホーム 太陽の家 | ||||||||||||
5 | 南あわじ市特別養護老人ホーム すいせんホーム |
介護職員、看護師、管理栄養士 栄養士、介助員、生活相談員 施設長 |
|||||||||||
淡路市 | |||||||||||||
6 | 社会福祉法人千鳥会 特別養護老人ホーム 千鳥会ゴールド |
||||||||||||
7 | 特別養護老人ホーム かおりの丘 | ||||||||||||
8 | 淡路市立東浦特別養護老人ホーム カーネーションホーム |
||||||||||||
(3) 養護老人ホーム、ケアハウス | |||||||||||||
施設名 | 関係職種 | その他 | |||||||||||
洲本市 | |||||||||||||
1 | 養護老人ホーム 由良荘 | ||||||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||
2 | ケアハウス淡路エルベ | なし | なし | ||||||||||
3 | 南あわじ市養護老人ホーム さくら苑 |